Kal: 7.85% | Karb: 0 % | Koles: 21.33% | Lemak: 12.69% | Pro: 38.54% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Daging babi, segar, pinggang, bilah (daging atau daging panggang), tulang-dalam, lean saja yang dapat dipisahkan, mentah |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 157 | Kalori Dari Lemak: | 74.4 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 8.2 g | 12.69 % | |
Lemak Jenuh | 2.8 g | 14.25 % | |
Lemak Trans | 0 | 0 % | |
Kolesterol | 64 mg | 21.33% | |
Sodium | 67 mg | 2.79 % | |
Total Karbohidrat | 0 g | 0 % | |
Serat | 0 g | 0 % | |
Gula | 0 g | ||
Protein | 19.3 g | 38.54 % | |
Vitamin A | 0.14 % | Vitamin c | 1.33 % |
Kalsium | 2.3 % | Zat besi | 5.67 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Tiamin | 0.8 mg | 54 % | |
Selenium | 32.6 mcg | 47 % | |
Protein | 19.3 g | 39 % | |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 25 % | |
Niasin | 4.3 mg | 22 % | |
Kolesterol | 64 mg | 21 % | |
Fosfor | 191 mg | 19 % | |
Seng | 3 mg | 20 % | |
Riboflavin | 0.3 mg | 16 % | |
Lemak jenuh | 2.8 g | 14 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 157 (657 kJ) | 7.85 % | |
Dari Karbohidrat | 0.3 (1 kJ) | ||
Dari Lemak | 74.4 (311 kJ) | ||
Dari Protein | 82.3 (344 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 0 g | 0 % | |
Serat makanan | 0 g | ||
Pati | 0 g | ||
Gula | 0 g | ||
Sukrosa | 0 | ||
Glukosa | 0 | ||
Fruktosa | 0 | ||
Laktosa | 0 | ||
Maltosa | 0 | ||
Galaktosa | 0 | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 19.3 g | 38.54 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 7 IU | 0.14 % | |
Vitamin C | 0.8 mg | 1.33 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % | |
Vitamin K | 0 | 0 % | |
Tiamin | 0.8 mg | 53.87 % | |
Riboflavin | 0.3 mg | 16.41 % | |
Niasin | 4.3 mg | 21.62 % | |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 24.5 % | |
Folat | 4 mcg | 1 % | |
Vitamin B12 | 0.8 mcg | 14 % | |
Asam Pantotenat | 0.8 mg | 7.57 % | |
Kolin | 0 | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 23 mg | 2.3 % | |
Besi | 1 mg | 5.67 % | |
Magnesium | 21 mg | 5.25 % | |
Fosfor | 191 mg | 19.1 % | |
Kalium | 340 mg | 9.71 % | |
Sodium | 67 mg | 2.79 % | |
Seng | 3 mg | 19.67 % | |
Tembaga | 0.1 mg | 3.75 % | |
Mangan | 0 mg | 0.65 % | |
Selenium | 32.6 mcg | 46.58 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 64 mg | 21.33 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 8.2 g | 12.69 % | |
Lemak jenuh | 2.8 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 3.7 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 0.9 g | ||
Total asam lemak trans | 0 | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 720 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 71.8 g | 0 | |
Abu | 1 g | 0 | |
Kafein | 0 | 0 | |
Theobromine | 0 | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Daging babi, segar, pinggang, bilah (daging atau daging panggang), tulang-dalam, lean saja yang dapat dipisahkan, mentah disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.