Kal: 4.15% | Karb: 6.23% | Koles: 0 % | Lemak: 1.8 % | Pro: 3.34% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Delima, mentah |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 83 | Kalori Dari Lemak: | 9.8 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 1.2 g | 1.8 % | |
Lemak Jenuh | 0.1 g | 0.6 % | |
Lemak Trans | 0 g | 0 % | |
Kolesterol | 0 mg | 0 % | |
Sodium | 3 mg | 0.13 % | |
Total Karbohidrat | 18.7 g | 6.23 % | |
Serat | 4 g | 16 % | |
Gula | 13.7 g | ||
Protein | 1.7 g | 3.34 % | |
Vitamin A | 0 % | Vitamin c | 17 % |
Kalsium | 1 % | Zat besi | 1.67 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Vitamin K | 16.4 mcg | 21 % | |
Vitamin C | 10.2 mg | 17 % | |
Serat makanan | 4 g | 16 % | |
Folat | 38 mcg | 10 % | |
Tembaga | 0.2 mg | 8 % | |
Kalium | 236 mg | 7 % | |
Total Karbohidrat | 18.7 g | 6 % | |
Mangan | 0.1 mg | 6 % | |
Tiamin | 0.1 mg | 4 % | |
Kalori | 83 | 4 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 83 (347 kJ) | 4.15 % | |
Dari Karbohidrat | 67.6 (283 kJ) | ||
Dari Lemak | 9.8 (41 kJ) | ||
Dari Protein | 5.6 (23 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 18.7 g | 6.23 % | |
Serat makanan | 4 g | ||
Pati | 0 | ||
Gula | 13.7 g | ||
Sukrosa | 0 | ||
Glukosa | 0 | ||
Fruktosa | 0 | ||
Laktosa | 0 | ||
Maltosa | 0 | ||
Galaktosa | 0 | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 1.7 g | 3.34 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 0 IU | 0 % | |
Vitamin C | 10.2 mg | 17 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.6 mg | 3 % | |
Vitamin K | 16.4 mcg | 20.5 % | |
Tiamin | 0.1 mg | 4.47 % | |
Riboflavin | 0.1 mg | 3.12 % | |
Niasin | 0.3 mg | 1.47 % | |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 3.75 % | |
Folat | 38 mcg | 9.5 % | |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0 % | |
Asam Pantotenat | 0.4 mg | 3.77 % | |
Kolin | 7.6 mg | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 10 mg | 1 % | |
Besi | 0.3 mg | 1.67 % | |
Magnesium | 12 mg | 3 % | |
Fosfor | 36 mg | 3.6 % | |
Kalium | 236 mg | 6.74 % | |
Sodium | 3 mg | 0.13 % | |
Seng | 0.4 mg | 2.33 % | |
Tembaga | 0.2 mg | 7.9 % | |
Mangan | 0.1 mg | 5.95 % | |
Selenium | 0.5 mcg | 0.71 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 0 mg | 0 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 1.2 g | 1.8 % | |
Lemak jenuh | 0.1 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 0.1 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 0.1 g | ||
Total asam lemak trans | 0 g | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 79 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 77.9 g | 0 | |
Abu | 0.5 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Delima, mentah disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.