Kal: 4.85% | Karb: 1.54% | Koles: 4.33% | Lemak: 5.92% | Pro: 21.38% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Keju, cottage, krim, dengan buah |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 97 | Kalori Dari Lemak: | 33.8 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 3.8 g | 5.92 % | |
Lemak Jenuh | 2.3 g | 11.56 % | |
Lemak Trans | 0 | 0 % | |
Kolesterol | 13 mg | 4.33% | |
Sodium | 344 mg | 14.33 % | |
Total Karbohidrat | 4.6 g | 1.54 % | |
Serat | 0.2 g | 0.8 % | |
Gula | 2.4 g | ||
Protein | 10.7 g | 21.38 % | |
Vitamin A | 2.92 % | Vitamin c | 2.33 % |
Kalsium | 5.3 % | Zat besi | 0.89 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Protein | 10.7 g | 21 % | |
Sodium | 344 mg | 14 % | |
Fosfor | 113 mg | 11 % | |
Selenium | 7.7 mcg | 11 % | |
Lemak jenuh | 2.3 g | 12 % | |
Riboflavin | 0.1 mg | 8 % | |
Vitamin B12 | 0.5 mcg | 9 % | |
Kalsium | 53 mg | 5 % | |
Lemak total | 3.8 g | 6 % | |
Kolesterol | 13 mg | 4 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 97 (406 kJ) | 4.85 % | |
Dari Karbohidrat | 17.5 (73 kJ) | ||
Dari Lemak | 33.8 (141 kJ) | ||
Dari Protein | 45.7 (191 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 4.6 g | 1.54 % | |
Serat makanan | 0.2 g | ||
Pati | 0 | ||
Gula | 2.4 g | ||
Sukrosa | 0 | ||
Glukosa | 0 | ||
Fruktosa | 0 | ||
Laktosa | 0 | ||
Maltosa | 0 | ||
Galaktosa | 0 | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 10.7 g | 21.38 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 146 IU | 2.92 % | |
Vitamin C | 1.4 mg | 2.33 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 mg | 0.2 % | |
Vitamin K | 0.4 mcg | 0.5 % | |
Tiamin | 0 mg | 2.2 % | |
Riboflavin | 0.1 mg | 8.35 % | |
Niasin | 0.2 mg | 0.75 % | |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 3.4 % | |
Folat | 11 mcg | 2.75 % | |
Vitamin B12 | 0.5 mcg | 8.83 % | |
Asam Pantotenat | 0.2 mg | 1.81 % | |
Kolin | 17.5 mg | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 53 mg | 5.3 % | |
Besi | 0.2 mg | 0.89 % | |
Magnesium | 7 mg | 1.75 % | |
Fosfor | 113 mg | 11.3 % | |
Kalium | 90 mg | 2.57 % | |
Sodium | 344 mg | 14.33 % | |
Seng | 0.3 mg | 2.2 % | |
Tembaga | 0 mg | 2 % | |
Mangan | 0 mg | 0.15 % | |
Selenium | 7.7 mcg | 11 % | |
Fluor | 31.6 mcg | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 13 mg | 4.33 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 3.8 g | 5.92 % | |
Lemak jenuh | 2.3 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 1 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 0.1 g | ||
Total asam lemak trans | 0 | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 88 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 79.6 g | 0 | |
Abu | 1.2 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Keju, cottage, krim, dengan buah disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.