Kal: 35.7% | Karb: 0.24% | Koles: 0 % | Lemak: 123.07% | Pro: 0.36% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Margarin, industri, kedelai, dan minyak kedelai yang dihidrogenasi sebagian, digunakan untuk memanggang, saus, dan permen |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 714 | Kalori Dari Lemak: | 714 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 80 g | 123.07 % | |
Lemak Jenuh | 16.3 g | 81.61 % | |
Lemak Trans | 20.6 g | 0 % | |
Kolesterol | 0 mg | 0 % | |
Sodium | 886 mg | 36.92 % | |
Total Karbohidrat | 0.7 g | 0.24 % | |
Serat | 0 g | 0 % | |
Gula | 0 g | ||
Protein | 0.2 g | 0.36 % | |
Vitamin A | 71.42 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 0.3 % | Zat besi | 0.67 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 80 g | 123 % | |
Vitamin K | 75 mcg | 94 % | |
Lemak jenuh | 16.3 g | 82 % | |
Vitamin A | 3571 IU | 71 % | |
Sodium | 886 mg | 37 % | |
Kalori | 714 | 36 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 6.2 mg | 31 % | |
Vitamin B12 | 0.2 mcg | 3 % | |
Protein | 0.2 g | 0 % | |
Tiamin | 0 mg | 1 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 714 (2987 kJ) | 35.7 % | |
Dari Karbohidrat | 0 (0 kJ) | ||
Dari Lemak | 714 (2987 kJ) | ||
Dari Protein | 0 (0 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 0.7 g | 0.24 % | |
Serat makanan | 0 g | ||
Pati | 0 | ||
Gula | 0 g | ||
Sukrosa | 0 mg | ||
Glukosa | 0 mg | ||
Fruktosa | 0 mg | ||
Laktosa | 0 mg | ||
Maltosa | 0 mg | ||
Galaktosa | 0 mg | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 0.2 g | 0.36 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 3571 IU | 71.42 % | |
Vitamin C | 0 | 0 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 6.2 mg | 31.15 % | |
Vitamin K | 75 mcg | 93.74 % | |
Tiamin | 0 mg | 0.8 % | |
Riboflavin | 0 mg | 0 % | |
Niasin | 0 mg | 0.02 % | |
Vitamin B6 | 0 mg | 0 % | |
Folat | 1 mcg | 0.25 % | |
Vitamin B12 | 0.2 mcg | 3.5 % | |
Asam Pantotenat | 0 mg | 0 % | |
Kolin | 0 | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 3 mg | 0.3 % | |
Besi | 0.1 mg | 0.67 % | |
Magnesium | 1 mg | 0.25 % | |
Fosfor | 5 mg | 0.5 % | |
Kalium | 18 mg | 0.51 % | |
Sodium | 886 mg | 36.92 % | |
Seng | 0.1 mg | 0.73 % | |
Tembaga | 0 | 0 % | |
Mangan | 0 | 0 % | |
Selenium | 0 | 0 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 0 mg | 0 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 80 g | 123.07 % | |
Lemak jenuh | 16.3 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 37.5 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 22.4 g | ||
Total asam lemak trans | 20.6 g | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 19 g | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 1.6 g | ||
Total asam lemak Omega 6 | 19670 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 17.2 g | 0 | |
Abu | 1.9 g | 0 | |
Kafein | 0 | 0 | |
Theobromine | 0 | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Margarin, industri, kedelai, dan minyak kedelai yang dihidrogenasi sebagian, digunakan untuk memanggang, saus, dan permen disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.