Kal: 8.35% | Karb: 9.6 % | Koles: 0 % | Lemak: 8.88% | Pro: 2.64% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) McDONALD, Saus Mustard Madu Tangy |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 167 | Kalori Dari Lemak: | 51.9 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 5.8 g | 8.88 % | |
Lemak Jenuh | 0.9 g | 4.48 % | |
Lemak Trans | 0 g | 0 % | |
Kolesterol | 0 | 0 % | |
Sodium | 383 mg | 15.96 % | |
Total Karbohidrat | 28.8 g | 9.6 % | |
Serat | 2.7 g | 10.8 % | |
Gula | 21.9 g | ||
Protein | 1.3 g | 2.64 % | |
Vitamin A | 0 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 2.3 % | Zat besi | 2.33 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Sodium | 383 mg | 16 % | |
Serat makanan | 2.7 g | 11 % | |
Total Karbohidrat | 28.8 g | 10 % | |
Kalori | 167 | 8 % | |
Lemak total | 5.8 g | 9 % | |
Mangan | 0.1 mg | 6 % | |
Lemak jenuh | 0.9 g | 4 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.7 mg | 4 % | |
Asam Pantotenat | 0.3 mg | 3 % | |
Magnesium | 12 mg | 3 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 167 (699 kJ) | 8.35 % | |
Dari Karbohidrat | 109.8 (459 kJ) | ||
Dari Lemak | 51.9 (217 kJ) | ||
Dari Protein | 5.3 (22 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 28.8 g | 9.6 % | |
Serat makanan | 2.7 g | ||
Pati | 0 | ||
Gula | 21.9 g | ||
Sukrosa | 16330 mg | ||
Glukosa | 2570 mg | ||
Fruktosa | 2540 mg | ||
Laktosa | 0 mg | ||
Maltosa | 440 mg | ||
Galaktosa | 0 mg | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 1.3 g | 2.64 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 0 IU | 0 % | |
Vitamin C | 0 mg | 0 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.7 mg | 3.5 % | |
Vitamin K | 0 | 0 % | |
Tiamin | 0 mg | 2.13 % | |
Riboflavin | 0 mg | 2.65 % | |
Niasin | 0.2 mg | 1.05 % | |
Vitamin B6 | 0 mg | 1.75 % | |
Folat | 0 mcg | 0 % | |
Vitamin B12 | 0.2 mcg | 2.67 % | |
Asam Pantotenat | 0.3 mg | 3.03 % | |
Kolin | 0 | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 23 mg | 2.3 % | |
Besi | 0.4 mg | 2.33 % | |
Magnesium | 12 mg | 3 % | |
Fosfor | 36 mg | 3.6 % | |
Kalium | 49 mg | 1.4 % | |
Sodium | 383 mg | 15.96 % | |
Seng | 0.3 mg | 1.73 % | |
Tembaga | 0 mg | 1.85 % | |
Mangan | 0.1 mg | 5.5 % | |
Selenium | 0 | 0 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 0 | 0 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 5.8 g | 8.88 % | |
Lemak jenuh | 0.9 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 1.3 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 2.7 g | ||
Total asam lemak trans | 0 g | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 g | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 g | ||
Total asam lemak Omega 6 | 2284 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 63 g | 0 | |
Abu | 1.1 g | 0 | |
Kafein | 0 | 0 | |
Theobromine | 0 | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi McDONALD, Saus Mustard Madu Tangy disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.