Kal: 35.85% | Karb: 0.02% | Koles: 73 % | Lemak: 124.78% | Pro: 1.7 % |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Mentega, kocok, dengan garam |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 717 | Kalori Dari Lemak: | 712.9 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 81.1 g | 124.78 % | |
Lemak Jenuh | 50.5 g | 252.42 % | |
Lemak Trans | 0 | 0 % | |
Kolesterol | 219 mg | 73 % | |
Sodium | 826.9 mg | 34.45 % | |
Total Karbohidrat | 0.1 g | 0.02 % | |
Serat | 0 g | 0 % | |
Gula | 0.1 g | ||
Protein | 0.9 g | 1.7 % | |
Vitamin A | 49.98 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 2.4 % | Zat besi | 0.89 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Lemak jenuh | 50.5 g | 252 % | |
Lemak total | 81.1 g | 125 % | |
Kolesterol | 219 mg | 73 % | |
Vitamin A | 2499 IU | 50 % | |
Kalori | 717 | 36 % | |
Sodium | 826.9 mg | 34 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 2.3 mg | 12 % | |
Vitamin K | 7 mcg | 9 % | |
Riboflavin | 0 mg | 2 % | |
Vitamin B12 | 0.1 mcg | 2 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 717 (3000 kJ) | 35.85 % | |
Dari Karbohidrat | 0.4 (2 kJ) | ||
Dari Lemak | 712.9 (2983 kJ) | ||
Dari Protein | 3.6 (15 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 0.1 g | 0.02 % | |
Serat makanan | 0 g | ||
Pati | 0 g | ||
Gula | 0.1 g | ||
Sukrosa | 0 | ||
Glukosa | 0 | ||
Fruktosa | 0 | ||
Laktosa | 0 | ||
Maltosa | 0 | ||
Galaktosa | 0 | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 0.9 g | 1.7 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 2499 IU | 49.98 % | |
Vitamin C | 0 mg | 0 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 2.3 mg | 11.6 % | |
Vitamin K | 7 mcg | 8.75 % | |
Tiamin | 0 mg | 0.33 % | |
Riboflavin | 0 mg | 2 % | |
Niasin | 0 mg | 0.21 % | |
Vitamin B6 | 0 mg | 0.15 % | |
Folat | 3 mcg | 0.75 % | |
Vitamin B12 | 0.1 mcg | 2.17 % | |
Asam Pantotenat | 0.1 mg | 1.1 % | |
Kolin | 18.8 mg | 0 % | |
Betaine | 0.3 mg | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 24 mg | 2.4 % | |
Besi | 0.2 mg | 0.89 % | |
Magnesium | 2 mg | 0.5 % | |
Fosfor | 23 mg | 2.3 % | |
Kalium | 26 mg | 0.74 % | |
Sodium | 826.9 mg | 34.45 % | |
Seng | 0.1 mg | 0.33 % | |
Tembaga | 0 mg | 0.8 % | |
Mangan | 0 mg | 0.2 % | |
Selenium | 1 mcg | 1.43 % | |
Fluor | 2.8 mcg | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 219 mg | 73 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 81.1 g | 124.78 % | |
Lemak jenuh | 50.5 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 23.4 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 3 g | ||
Total asam lemak trans | 0 | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 1832 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 15.9 g | 0 | |
Abu | 2.1 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Mentega, kocok, dengan garam disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.