Kal: 44.2% | Karb: 0 % | Koles: 0 % | Lemak: 153.86% | Pro: 0 % |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Minyak, sayuran, industri, inti sawit (terhidrogenasi), digunakan untuk topping kocok, non-susu |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 884 | Kalori Dari Lemak: | 884 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 100 g | 153.86 % | |
Lemak Jenuh | 89 g | 444.86 % | |
Lemak Trans | 3.7 g | 0 % | |
Kolesterol | 0 mg | 0 % | |
Sodium | 6 mg | 0.25 % | |
Total Karbohidrat | 0 g | 0 % | |
Serat | 0 g | 0 % | |
Gula | 0 g | ||
Protein | 0 g | 0 % | |
Vitamin A | 0 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 0.1 % | Zat besi | 0.83 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Lemak jenuh | 89 g | 445 % | |
Lemak total | 100 g | 154 % | |
Kalori | 884 | 44 % | |
Vitamin K | 24.7 mcg | 31 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 3.8 mg | 19 % | |
Kalsium | 1 mg | 0 % | |
Besi | 0.2 mg | 1 % | |
Kalium | 2 mg | 0 % | |
Sodium | 6 mg | 0 % | |
Seng | 0 mg | 0 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 884 (3699 kJ) | 44.2 % | |
Dari Karbohidrat | 0 (0 kJ) | ||
Dari Lemak | 884 (3699 kJ) | ||
Dari Protein | 0 (0 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 0 g | 0 % | |
Serat makanan | 0 g | ||
Pati | 0 g | ||
Gula | 0 g | ||
Sukrosa | 0 mg | ||
Glukosa | 0 mg | ||
Fruktosa | 0 mg | ||
Laktosa | 0 mg | ||
Maltosa | 0 mg | ||
Galaktosa | 0 mg | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 0 g | 0 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 0 IU | 0 % | |
Vitamin C | 0 mg | 0 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 3.8 mg | 19.05 % | |
Vitamin K | 24.7 mcg | 30.88 % | |
Tiamin | 0 mg | 0 % | |
Riboflavin | 0 mg | 0 % | |
Niasin | 0 mg | 0 % | |
Vitamin B6 | 0 mg | 0 % | |
Folat | 0 mcg | 0 % | |
Vitamin B12 | 0 mcg | 0 % | |
Asam Pantotenat | 0 mg | 0 % | |
Kolin | 0.2 mg | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 1 mg | 0.1 % | |
Besi | 0.2 mg | 0.83 % | |
Magnesium | 0 mg | 0 % | |
Fosfor | 0 mg | 0 % | |
Kalium | 2 mg | 0.06 % | |
Sodium | 6 mg | 0.25 % | |
Seng | 0 mg | 0.27 % | |
Tembaga | 0 mg | 0 % | |
Mangan | 0 mg | 0 % | |
Selenium | 0 mcg | 0 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 0 mg | 0 % | |
Pitosterol | 95 mg | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 100 g | 153.86 % | |
Lemak jenuh | 89 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 4.9 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 0 g | ||
Total asam lemak trans | 3.7 g | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 3.7 g | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 g | ||
Total asam lemak Omega 6 | 0 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 0 g | 0 | |
Abu | 0 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Minyak, sayuran, industri, inti sawit (terhidrogenasi), digunakan untuk topping kocok, non-susu disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.