Kal: 15.85% | Karb: 1.2 % | Koles: 411.3% | Lemak: 40.83% | Pro: 31.72% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Telur, kuning telur, mentah, segar |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 317 | Kalori Dari Lemak: | 238.8 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 26.5 g | 40.83 % | |
Lemak Jenuh | 9.6 g | 47.75 % | |
Lemak Trans | 0 | 0 % | |
Kolesterol | 1234 mg | 411.3% | |
Sodium | 48 mg | 2 % | |
Total Karbohidrat | 3.6 g | 1.2 % | |
Serat | 0 g | 0 % | |
Gula | 0.6 g | ||
Protein | 15.9 g | 31.72 % | |
Vitamin A | 28.84 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 12.9 % | Zat besi | 15.16 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 1234 mg | 411 % | |
Selenium | 56 mcg | 80 % | |
Lemak jenuh | 9.6 g | 48 % | |
Lemak total | 26.5 g | 41 % | |
Fosfor | 389.9 mg | 39 % | |
Folat | 146 mcg | 37 % | |
Vitamin B12 | 1.9 mcg | 32 % | |
Riboflavin | 0.5 mg | 31 % | |
Protein | 15.9 g | 32 % | |
Asam Pantotenat | 3 mg | 30 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 317 (1326 kJ) | 15.85 % | |
Dari Karbohidrat | 14.7 (62 kJ) | ||
Dari Lemak | 238.8 (999 kJ) | ||
Dari Protein | 63.4 (265 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 3.6 g | 1.2 % | |
Serat makanan | 0 g | ||
Pati | 0 | ||
Gula | 0.6 g | ||
Sukrosa | 70 mg | ||
Glukosa | 180 mg | ||
Fruktosa | 70 mg | ||
Laktosa | 70 mg | ||
Maltosa | 70 mg | ||
Galaktosa | 70 mg | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 15.9 g | 31.72 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 1442 IU | 28.84 % | |
Vitamin C | 0 mg | 0 % | |
Vitamin D | 107 IU | 26.75 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 2.6 mg | 12.9 % | |
Vitamin K | 0.7 mcg | 0.88 % | |
Tiamin | 0.2 mg | 11.73 % | |
Riboflavin | 0.5 mg | 31.06 % | |
Niasin | 0 mg | 0.12 % | |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 17.5 % | |
Folat | 146 mcg | 36.5 % | |
Vitamin B12 | 1.9 mcg | 32.5 % | |
Asam Pantotenat | 3 mg | 29.9 % | |
Kolin | 682.4 mg | 0 % | |
Betaine | 0.9 mg | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 129 mg | 12.9 % | |
Besi | 2.7 mg | 15.16 % | |
Magnesium | 5 mg | 1.25 % | |
Fosfor | 389.9 mg | 38.99 % | |
Kalium | 109 mg | 3.11 % | |
Sodium | 48 mg | 2 % | |
Seng | 2.3 mg | 15.33 % | |
Tembaga | 0.1 mg | 3.85 % | |
Mangan | 0.1 mg | 2.75 % | |
Selenium | 56 mcg | 80 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 1234 mg | 411.3 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 26.5 g | 40.83 % | |
Lemak jenuh | 9.6 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 11.7 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 4.2 g | ||
Total asam lemak trans | 0 | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 3538 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 52.3 g | 0 | |
Abu | 1.7 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Telur, kuning telur, mentah, segar disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.