Kal: 30.75% | Karb: 0.79% | Koles: 672.38% | Lemak: 67.63% | Pro: 96.34% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Telur, utuh, kering, stabil, glukosa berkurang |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 614.9 | Kalori Dari Lemak: | 396.5 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 44 g | 67.63 % | |
Lemak Jenuh | 13.2 g | 65.99 % | |
Lemak Trans | 0 | 0 % | |
Kolesterol | 2017 mg | 672.38% | |
Sodium | 548 mg | 22.83 % | |
Total Karbohidrat | 2.4 g | 0.79 % | |
Serat | 0 g | 0 % | |
Gula | 0 | ||
Protein | 48.2 g | 96.34 % | |
Vitamin A | 41 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 22.2 % | Zat besi | 46.01 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 2017 mg | 672 % | |
Vitamin B12 | 10.5 mcg | 175 % | |
Selenium | 121.1 mcg | 173 % | |
Protein | 48.2 g | 96 % | |
Riboflavin | 1.2 mg | 72 % | |
Fosfor | 714.9 mg | 71 % | |
Asam Pantotenat | 6.7 mg | 67 % | |
Lemak total | 44 g | 68 % | |
Lemak jenuh | 13.2 g | 66 % | |
Folat | 193 mcg | 48 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 614.9 (2573 kJ) | 30.75 % | |
Dari Karbohidrat | 8.4 (35 kJ) | ||
Dari Lemak | 396.5 (1659 kJ) | ||
Dari Protein | 210 (879 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 2.4 g | 0.79 % | |
Serat makanan | 0 g | ||
Pati | 0 | ||
Gula | 0 | ||
Sukrosa | 0 | ||
Glukosa | 0 | ||
Fruktosa | 0 | ||
Laktosa | 0 | ||
Maltosa | 0 | ||
Galaktosa | 0 | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 48.2 g | 96.34 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 2050 IU | 41 % | |
Vitamin C | 0 mg | 0 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % | |
Vitamin K | 0 | 0 % | |
Tiamin | 0.3 mg | 21.67 % | |
Riboflavin | 1.2 mg | 72.47 % | |
Niasin | 0.3 mg | 1.29 % | |
Vitamin B6 | 0.4 mg | 21 % | |
Folat | 193 mcg | 48.26 % | |
Vitamin B12 | 10.5 mcg | 175.17 % | |
Asam Pantotenat | 6.7 mg | 67.1 % | |
Kolin | 0 | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 222 mg | 22.2 % | |
Besi | 8.3 mg | 46.01 % | |
Magnesium | 49 mg | 12.25 % | |
Fosfor | 714.9 mg | 71.49 % | |
Kalium | 515 mg | 14.71 % | |
Sodium | 548 mg | 22.83 % | |
Seng | 5.7 mg | 38.07 % | |
Tembaga | 0.3 mg | 13.5 % | |
Mangan | 0.2 mg | 7.5 % | |
Selenium | 121.1 mcg | 173.01 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 2017 mg | 672.38 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 44 g | 67.63 % | |
Lemak jenuh | 13.2 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 17.6 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 5.7 g | ||
Total asam lemak trans | 0 | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 4881 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 1.9 g | 0 | |
Abu | 3.6 g | 0 | |
Kafein | 0 | 0 | |
Theobromine | 0 | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Telur, utuh, kering, stabil, glukosa berkurang disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.