Kal: 11.3% | Karb: 5.53% | Koles: 11 % | Lemak: 21.04% | Pro: 21.28% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) McDONALD & # 039; S, BESAR & # 039; N LEZAT |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 226 | Kalori Dari Lemak: | 123.1 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 13.7 g | 21.04 % | |
Lemak Jenuh | 3.7 g | 18.63 % | |
Lemak Trans | 0.6 g | 0 % | |
Kolesterol | 33 mg | 11 % | |
Sodium | 317 mg | 13.21 % | |
Total Karbohidrat | 16.6 g | 5.53 % | |
Serat | 1.4 g | 5.6 % | |
Gula | 3.8 g | ||
Protein | 10.6 g | 21.28 % | |
Vitamin A | 3.2 % | Vitamin c | 3.17 % |
Kalsium | 6.5 % | Zat besi | 10.45 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Protein | 10.6 g | 21 % | |
Lemak total | 13.7 g | 21 % | |
Lemak jenuh | 3.7 g | 19 % | |
Niasin | 3.3 mg | 17 % | |
Vitamin B12 | 1 mcg | 16 % | |
Riboflavin | 0.3 mg | 15 % | |
Sodium | 317 mg | 13 % | |
Seng | 2.1 mg | 14 % | |
Folat | 48 mcg | 12 % | |
Kolesterol | 33 mg | 11 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 226 (946 kJ) | 11.3 % | |
Dari Karbohidrat | 60.3 (252 kJ) | ||
Dari Lemak | 123.1 (515 kJ) | ||
Dari Protein | 42.6 (178 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 16.6 g | 5.53 % | |
Serat makanan | 1.4 g | ||
Pati | 0 | ||
Gula | 3.8 g | ||
Sukrosa | 240 mg | ||
Glukosa | 1350 mg | ||
Fruktosa | 1700 mg | ||
Laktosa | 50 mg | ||
Maltosa | 459.9 mg | ||
Galaktosa | 0 mg | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 10.6 g | 21.28 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 160 IU | 3.2 % | |
Vitamin C | 1.9 mg | 3.17 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0 | 0 % | |
Vitamin K | 0 | 0 % | |
Tiamin | 0.1 mg | 9.53 % | |
Riboflavin | 0.3 mg | 15.29 % | |
Niasin | 3.3 mg | 16.63 % | |
Vitamin B6 | 0 | 0 % | |
Folat | 48 mcg | 12 % | |
Vitamin B12 | 1 mcg | 16.33 % | |
Asam Pantotenat | 0 | 0 % | |
Kolin | 0 | 0 % | |
Betaine | 0 | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 65 mg | 6.5 % | |
Besi | 1.9 mg | 10.45 % | |
Magnesium | 18 mg | 4.5 % | |
Fosfor | 98 mg | 9.8 % | |
Kalium | 200 mg | 5.72 % | |
Sodium | 317 mg | 13.21 % | |
Seng | 2.1 mg | 13.73 % | |
Tembaga | 0.1 mg | 4.5 % | |
Mangan | 0.2 mg | 9.1 % | |
Selenium | 0 | 0 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 33 mg | 11 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 13.7 g | 21.04 % | |
Lemak jenuh | 3.7 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 4.2 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 3 g | ||
Total asam lemak trans | 0.6 g | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 0 | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 57.7 g | 0 | |
Abu | 1.4 g | 0 | |
Kafein | 0 | 0 | |
Theobromine | 0 | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi McDONALD & # 039; S, BESAR & # 039; N LEZAT disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.