Kal: 13.6% | Karb: 10.44% | Koles: 8 % | Lemak: 16.91% | Pro: 24 % |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Makanan Cepat Saji, Pizza Chain, 14 " Pizza, topping keju, kerak tebal |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 272 | Kalori Dari Lemak: | 98.9 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 11 g | 16.91 % | |
Lemak Jenuh | 4.7 g | 23.39 % | |
Lemak Trans | 0 | 0 % | |
Kolesterol | 24 mg | 8 % | |
Sodium | 533 mg | 22.21 % | |
Total Karbohidrat | 31.3 g | 10.44 % | |
Serat | 1.5 g | 6 % | |
Gula | 3.2 g | ||
Protein | 12 g | 24 % | |
Vitamin A | 7.2 % | Vitamin c | 0 % |
Kalsium | 18.6 % | Zat besi | 12.78 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Selenium | 27.8 mcg | 40 % | |
Folat | 106 mcg | 26 % | |
Protein | 12 g | 24 % | |
Tiamin | 0.4 mg | 24 % | |
Lemak jenuh | 4.7 g | 23 % | |
Sodium | 533 mg | 22 % | |
Fosfor | 216 mg | 22 % | |
Kalsium | 186 mg | 19 % | |
Niasin | 3.5 mg | 17 % | |
Lemak total | 11 g | 17 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 272 (1138 kJ) | 13.6 % | |
Dari Karbohidrat | 125.1 (523 kJ) | ||
Dari Lemak | 98.9 (414 kJ) | ||
Dari Protein | 48 (201 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 31.3 g | 10.44 % | |
Serat makanan | 1.5 g | ||
Pati | 24.8 g | ||
Gula | 3.2 g | ||
Sukrosa | 0 mg | ||
Glukosa | 670 mg | ||
Fruktosa | 790 mg | ||
Laktosa | 380 mg | ||
Maltosa | 1230 mg | ||
Galaktosa | 130 mg | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 12 g | 24 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 360 IU | 7.2 % | |
Vitamin C | 0 mg | 0 % | |
Vitamin D | 0 IU | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 0.8 mg | 4.1 % | |
Vitamin K | 10 mcg | 12.5 % | |
Tiamin | 0.4 mg | 23.6 % | |
Riboflavin | 0.3 mg | 15.59 % | |
Niasin | 3.5 mg | 17.45 % | |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 2.9 % | |
Folat | 106 mcg | 26.5 % | |
Vitamin B12 | 0.6 mcg | 9.33 % | |
Asam Pantotenat | 0.4 mg | 4.42 % | |
Kolin | 16.6 mg | 0 % | |
Betaine | 27.3 mg | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 186 mg | 18.6 % | |
Besi | 2.3 mg | 12.78 % | |
Magnesium | 24 mg | 6 % | |
Fosfor | 216 mg | 21.6 % | |
Kalium | 157 mg | 4.49 % | |
Sodium | 533 mg | 22.21 % | |
Seng | 1.4 mg | 9.2 % | |
Tembaga | 0.1 mg | 5.5 % | |
Mangan | 0.3 mg | 15.75 % | |
Selenium | 27.8 mcg | 39.72 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 24 mg | 8 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 11 g | 16.91 % | |
Lemak jenuh | 4.7 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 2.9 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 2.4 g | ||
Total asam lemak trans | 0 | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 1906 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 43.4 g | 0 | |
Abu | 2.3 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Makanan Cepat Saji, Pizza Chain, 14 " Pizza, topping keju, kerak tebal disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.