Kal: 15.2% | Karb: 8.85% | Koles: 11.67% | Lemak: 24.12% | Pro: 28.34% |
Kandungangizi.com Info Gizi (Per 100 Gram) Makanan Cepat Saji, Pizza Chain, 14 " Pizza, topping keju, kerak tipis |
|||
---|---|---|---|
Kalori: | 304 | Kalori Dari Lemak: | 141.1 |
%Kebutuhan Harian | |||
Total Lemak | 15.7 g | 24.12 % | |
Lemak Jenuh | 6.9 g | 34.67 % | |
Lemak Trans | 0 | 0 % | |
Kolesterol | 35 mg | 11.67% | |
Sodium | 580.9 mg | 24.21 % | |
Total Karbohidrat | 26.5 g | 8.85 % | |
Serat | 2 g | 8 % | |
Gula | 3.1 g | ||
Protein | 14.2 g | 28.34 % | |
Vitamin A | 7.52 % | Vitamin c | 0.17 % |
Kalsium | 30 % | Zat besi | 4.61 % |
*Kebutuhan harian berdasarkan diet 2,000 kalori. Kebutuhan anda bisa lebih besar/kecil. |
Top 10 Gizi | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Selenium | 28.4 mcg | 41 % | |
Lemak jenuh | 6.9 g | 35 % | |
Kalsium | 300 mg | 30 % | |
Protein | 14.2 g | 28 % | |
Fosfor | 286 mg | 29 % | |
Lemak total | 15.7 g | 24 % | |
Folat | 96 mcg | 24 % | |
Sodium | 580.9 mg | 24 % | |
Tiamin | 0.3 mg | 17 % | |
Kalori | 304 | 15 % | |
|
Info Kalori | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | %Kebutuhan Harian | ||
Kalori | 304 (1272 kJ) | 15.2 % | |
Dari Karbohidrat | 106.2 (444 kJ) | ||
Dari Lemak | 141.1 (590 kJ) | ||
Dari Protein | 56.7 (237 kJ) | ||
Dari Alkohol | 0 (0 kJ) | ||
Karbohidrat | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Total Karbohidrat | 26.5 g | 8.85 % | |
Serat makanan | 2 g | ||
Pati | 20.5 g | ||
Gula | 3.1 g | ||
Sukrosa | 200 mg | ||
Glukosa | 810.1 mg | ||
Fruktosa | 810.1 mg | ||
Laktosa | 340 mg | ||
Maltosa | 730 mg | ||
Galaktosa | 170 mg | ||
Protein & Asam Amino | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Protein | 14.2 g | 28.34 | |
Vitamin | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Vitamin A | 376 IU | 7.52 % | |
Vitamin C | 0.1 mg | 0.17 % | |
Vitamin D | 0 | 0 % | |
Vitamin E (Alpha Tokoferol) | 1.3 mg | 6.45 % | |
Vitamin K | 9.7 mcg | 12.12 % | |
Tiamin | 0.3 mg | 17.07 % | |
Riboflavin | 0.2 mg | 12 % | |
Niasin | 2 mg | 10.15 % | |
Vitamin B6 | 0.1 mg | 4.1 % | |
Folat | 96 mcg | 24 % | |
Vitamin B12 | 0.8 mcg | 13.33 % | |
Asam Pantotenat | 0.3 mg | 3.01 % | |
Kolin | 18.9 mg | 0 % | |
Betaine | 20.4 mg | 0 % | |
Mineral | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kalsium | 300 mg | 30 % | |
Besi | 0.8 mg | 4.61 % | |
Magnesium | 25 mg | 6.25 % | |
Fosfor | 286 mg | 28.6 % | |
Kalium | 175 mg | 5 % | |
Sodium | 580.9 mg | 24.21 % | |
Seng | 1.6 mg | 10.87 % | |
Tembaga | 0.1 mg | 6.2 % | |
Mangan | 0.2 mg | 11.8 % | |
Selenium | 28.4 mcg | 40.57 % | |
Fluor | 0 | 0 % | |
Sterol | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Kolesterol | 35 mg | 11.67 % | |
Pitosterol | 0 | 0 % | |
Lemak & Asam Lemak | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Lemak total | 15.7 g | 24.12 % | |
Lemak jenuh | 6.9 g | ||
Lemak tak jenuh tunggal | 4.6 g | ||
Lemak tak jenuh ganda | 2.9 g | ||
Total asam lemak trans | 0 | ||
Total asam lemak trans monoenoic | 0 | ||
Total asam lemak trans polyenoic | 0 | ||
Total asam lemak Omega 6 | 2220 mg | ||
Nutrisi Lainnya | |||
---|---|---|---|
Penyajian 100gr | % kebutuhan Harian | ||
Alkohol | 0 g | 0 | |
Air | 40.9 g | 0 | |
Abu | 2.7 g | 0 | |
Kafein | 0 mg | 0 | |
Theobromine | 0 mg | 0 | |
Sumber: Data kandungan gizi Makanan Cepat Saji, Pizza Chain, 14 " Pizza, topping keju, kerak tipis disediakan oleh USDA SR-21. Setiap “~” menunjukkan nilai yang hilang atau tidak lengkap. Persen Nilai Harian (% DV) adalah untuk orang dewasa atau anak-anak berusia 4 atau lebih, dan didasarkan pada referensi diet 2.000 kalori. Nilai harian Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan kebutuhan dan aktivitas masing-masing. Data yang diberikan, rekomendasi, dan TOP 10 gizi ataupun data lainnya diberikan tanpa jaminan, dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran ahli gizi atau tenaga medis / kesehatan. Pendapat dan peringkat di KandunganGizi.com didasarkan pada rata-rata tertimbang dari kepadatan nutrisi dari nutrisi-nutrisi yang telah ditetapkan oleh FDA untuk Nilai-Nilai Harian, dan tidak mempertimbangkan nutrisi lain yang mungkin penting bagi kesehatan Anda atau memperhitungkan kebutuhan pribadi secara mendetil. Konsekuensinya, makanan dengan nilai gizi yang lebih tinggi mungkin tidak selalu lebih sehat bagi Anda daripada yang memiliki nilai lebih rendah. Semua makanan, apa pun peringkatnya, memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam diet serta kebutuhan hidup sehat setiap Individu. Anda dengan sadar bahwa semua informasi yang dimuat dalam website ini hanya sebatas informasi, penggunaan untuk medis wajib dikonsultasikan pada tenaga medis yang merupakan ahli dan pakarnya. Walaupun beberapa produk makanan / sayuran/ daging / atau lainnya memiliki nilai yang tinggi pada gizi tertentu, ini bukan berarti makanan lain atau makanan tersebut mungkin cocok untuk anda, anda harus mempertimbangkan kebutuhan yang seimbang dari berbagai kombinasi gizi lain yang mungkin di butuhkan oleh tubuh anda.